From Ryzom Forge Wiki
(Created page with "<noinclude>{{tabLang|FR|Item_guidelines DE|Item_guidelines EN|Item_guidelines ES|Item_guidelines|Item_guidelines RU}} {{toTrad|DE}} {{toTrad|EN}} {{toTrad|ES}} {{toTrad|RU}} <...") |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{K_Big| Déclaration complexe d'objets }} | {{K_Big| Déclaration complexe d'objets }} | ||
− | Règles et informations utiles pour la [ | + | Règles et informations utiles pour la pour la [[Documentation sur les missions|création des missions]]. |
== Déclaration d'objet en format de chaîne == | == Déclaration d'objet en format de chaîne == | ||
Line 19: | Line 19: | ||
Le joueur doit tuer 5 membres des Graines Vertes (dead_seeds) : | Le joueur doit tuer 5 membres des Graines Vertes (dead_seeds) : | ||
− | Faction/quantity: '''dead_seeds 5''' | + | Faction/quantity: |
+ | : '''dead_seeds 5''' | ||
Il est aussi possible d'utiliser des variables pour le même résultat : | Il est aussi possible d'utiliser des variables pour le même résultat : | ||
− | Faction/quantity: '''$faction_to_kill$ $body_count$''' | + | Faction/quantity: |
− | + | : '''$faction_to_kill$ $body_count$''' | |
+ | }} | ||
== Déclarations d'objet en format de tableau == | == Déclarations d'objet en format de tableau == | ||
Line 36: | Line 38: | ||
Le joueur doit fabriquer 3 types d'objets différents. | Le joueur doit fabriquer 3 types d'objets différents. | ||
− | + | ||
item/quantity/quality: | item/quantity/quality: | ||
+ | :'''<item_sheet_1> <item_quantity_1> <item_quality_1>''' | ||
+ | :'''<item_sheet_2> <item_quantity_2> <item_quality_2>''' | ||
+ | :'''<item_sheet_3> <item_quantity_3> <item_quality_3>''' | ||
+ | Le joueur doit tuer 2 types différents d'animaux. | ||
− | + | Fauna/quantity: | |
− | + | :'''<creature_sheet_1> <creature_quantity_1>''' | |
− | + | :'''<creature_sheet_2> <creature_quantity_2>''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div style="clear:both;"><noinclude>[[category:K_primitives ryzom_core]] | <div style="clear:both;"><noinclude>[[category:K_primitives ryzom_core]] | ||
{{In_Category|K_primitives ryzom_core}}</noinclude></div> | {{In_Category|K_primitives ryzom_core}}</noinclude></div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | '''[http://khaganat.net/wikhan/fr: | + | '''[http://khaganat.net/wikhan/fr:primitivemissiondocitem_guidelines ←Khaganat]''' |
{{TPInWikiRyzom}} | {{TPInWikiRyzom}} | ||
[[Category:Khaganat]] | [[Category:Khaganat]] | ||
[[Category:FR]] | [[Category:FR]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revision as of 12:18, 26 August 2015
Règles et informations utiles pour la pour la création des missions.
Déclaration d'objet en format de chaîne
Certains paramètres nécessitent une déclaration complexe, avec deux ou trois éléments, comme pour une mise à mort qui se concentre sur tuer un certain nombre de membres d'une faction donnée.
Dans ce cas, il faut déclarer les paramètres dans l'ordre indiqué par le nom du paramètre, séparés par un blanc.
Exemples:
Le joueur doit tuer 5 membres des Graines Vertes (dead_seeds) :
Faction/quantity:
- dead_seeds 5
Il est aussi possible d'utiliser des variables pour le même résultat :
Faction/quantity:
- $faction_to_kill$ $body_count$
Déclarations d'objet en format de tableau
Certaines instructions nécessitent une déclaration d'objet complexe en format de tableau, comme objet/quantité/qualité pour un objectif d'artisanat par exemple.
Par opposition au texte brut, ce genre de déclaration doit être faite sur une seule ligne pour chaque entrée chaque élément séparé par des blancs avec un simple retour chariot à la fin de la ligne, avant d'entrer l'information décrivant les autres objets.
Exemples:
Le joueur doit fabriquer 3 types d'objets différents.
item/quantity/quality:
- <item_sheet_1> <item_quantity_1> <item_quality_1>
- <item_sheet_2> <item_quantity_2> <item_quality_2>
- <item_sheet_3> <item_quantity_3> <item_quality_3>
Le joueur doit tuer 2 types différents d'animaux.
Fauna/quantity:
- <creature_sheet_1> <creature_quantity_1>
- <creature_sheet_2> <creature_quantity_2>
76 pages in K_primitives ryzom_core